공고
제1기 정기주주총회 승인2023. 3. 16
과목 | 제 1기말 (당기) | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 31,286,073,611 | |
현금및현금성자산 | 9,714,734,986 | |
단기금융상품 | 20,000,000,000 | |
기타유동자산 | 1,571,338,625 | |
비유동자산 | 9,191,280,905 | |
지분법적용투자주식 | 5,000,040,000 | |
유형자산 | 2,191,065,740 | |
무형자산 | 912,216,836 | |
보증금 | 286,648,385 | |
기타비유동자산 | 801,309,944 | |
자산총계 | 40,477,354,516 | |
부채 | ||
유동부채 | 3,510,687,306 | |
미지급금 | 2,974,764,366 | |
미지급비용 | 443,885,440 | |
예수금 | 92,037,500 | |
비유동부채 | 746,648,402 | |
퇴직급여충당부채 | 626,664,650 | |
기타비유동부채 | 119,983,752 | |
부채총계 | 4,257,335,708 | |
자본 | ||
자본금 | 2,198,760,000 | |
자본잉여금 | 42,015,961,002 | |
결손금 | (7,994,702,194) | |
자본총계 | 36,220,018,808 | |
부채 및 자본총계 | 40,477,354,516 |
과목 | 제 1기말 (당기) | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 33,843,533,299 | |
현금및현금성자산 | 11,963,419,684 | |
단기금융상품 | 20,000,000,000 | |
매출채권 | 199,128,200 | |
기타유동자산 | 1,680,985,345 | |
비유동자산 | 7,950,196,302 | |
유형자산 | 2,326,581,108 | |
무형자산 | 4,224,576,865 | |
보증금 | 597,728,385 | |
기타비유동자산 | 801,309,944 | |
자산총계 | 41,793,729,531 | |
부채 | ||
유동부채 | 4,237,037,034 | |
단기차입금 | 560,000,000 | |
미지급금 | 3,005,617,682 | |
미지급비용 | 547,317,347 | |
기타유동부채 | 124,102,005 | |
비유동부채 | 1,370,928,570 | |
퇴직급여충당부채 | 1,250,944,818 | |
기타비유동부채 | 119,983,752 | |
부채총계 | 5,607,965,604 | |
자본 | ||
자본금 | 2,198,760,000 | |
자본잉여금 | 42,015,961,002 | |
결손금 | (8,910,959,217) | |
자본총계 | 36,185,763,927 | |
부채 및 자본총계 | 41,793,729,531 |
주식분할로 인한 주권제출공고당 회사는 2023년 3월 2일자 임시주주총회 결의로 1주의 금액 5,000원의 주식 1주를 1주의 금액 500원의 주식 10주로 분할하기로 하였으므로, 구주권을 가진 주주들께서는 2023년 3월 17일부터 2023년 4월 17일까지 당 회사에 구주권을 제출하여 주시기 바랍니다.2023. 3. 16토스플레이스 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 131, 17층(역삼동, 한국지식재산센터)
대표이사: 최 지 은
서울특별시 강남구 테헤란로 131, 17층(역삼동, 한국지식재산센터)
대표이사: 최 지 은